年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2002/01/01 (火) | 西 | 80m | 12分 | 小山直 | |
午前中は一寸強めの西風、様子を見ていたら12時頃には西がさらに強くなってきた。その後急速に穏やかになり、元旦初飛びが楽しめた。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/01/02 (水) | 北西 | - | - | 小山豊 | |
次第に風が強くなり、雪も舞った。 | |||||
2002/01/03 (木) | 北西強 | - | - | - | |
北西の強風。 | |||||
2002/01/04 (金) | 南西/西強 | 500m | 2時間 | 家住 | |
午前中は南西のアゲインスト。10:30頃よりゲインが始まり、8機ほどがトップアウト。1~2時間フライトを楽しんだが、昼頃より次第に西が強まり荒れ模様となった。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/01/05 (土) | 北西 | - | - | - | |
ミゾレのち曇り。 | |||||
2002/01/06 (日) | 北西強 | - | - | 家住 | |
北西の風強、ノーフライト。 | |||||
2002/01/12 (土) | 西/西強 | - | - | 樋口 | |
11時過ぎからフライト開始、しかしぶっ飛び状況。昼頃になると急に西風が強まりフライト中の一機が山チン。ゴーゴー音がする程の強風となった。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/01/13 (日) | 西/南/北 | 1100m | 2時間 | 井田 | |
榛名湖へ。久しぶりの良いコンディションに恵まれた。一日中(10~15時)アゲインストの風がはいり皆さんフライトを満喫(20機程)。11~12時頃が一番良かったようだがゲンコツサーマルも強烈だった。菊池さんは1100mゲインで念願の榛名湖へランディングした。家住みさんは、2時間のフライト。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/01/14 (月) | 西/東 | 550m | 1.5時間 | 前原 | |
快晴、前日に引き続き良いコンディションが期待された、皆さんポケットにXC用の軍資金を忍ばせてTOへ登った。11時頃からフライト開始、西から東に変わりつつあったが期待したほどハッキリしたブローが入ってこない。粘って上昇すると逆転層が見える、上昇は頭打ちで昼過ぎには東風が後ろからかぶってきた。 天気図(tenki.or.jp) |
|||||
2002/01/19 (土) | 西/東 | 650m | 1時間40分 | 前原 | |
朝方は西。10時頃よりアゲインストが入り始め、11時過ぎフライト開始。ダミーが揚がって行く、皆さん急いでテイクオフ。600m程ゲインで頭打ちながら安心して飛べる状況が続き、15時までフライ。やはり上空は寒くて指先の感覚が無くなる。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/01/20 (日) | 東 | - | - | 樋口 | |
曇天の中、12時からフライト開始。一時パラパラ降って来たり、東のかぶりもある中ぶっ飛び。(参考:妙義および長野方面は晴れ)天気図(tenki.or.jp) | |||||
2002/01/26 (土) | 東 | 150m | 20分 | 樋口 | |
朝方から次第に曇り。10時頃より薄日が差し始め、11時過ぎフライト開始。基本的に東の風でブローに合わせてテイクオフ、ナンレイが丘で皆さん一寸ゲイン。のち次第に本曇り、明日は雪が積もるらしい。 天気図(tenki.or.jp) |
|||||
2002/01/27 (日) | - | - | - | - | |
前夜から積雪。次第に雨となり遅くに晴れ。 |