年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2001/06/02 (土) | - | - | - | 井田 | |
テイクオフに上がったが、もっと良くなるのじゃないかと待っているうちに雲行きが怪しくなりノーフライト 2時頃雷雨 すぐにやむが後フォロー。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/06/03 (日) | 南 | 1000m | 1.5時間 | 井田 | |
榛名湖へ。9時頃エリアに着くがすでに良い風が入っている。家住さんが林道入り口に乗り付け、担ぎ上げ その気合いがサーマルを呼び10時半頃テイクオフしてあっという間に榛名湖へLD、最高のコンディションとなった。その後2~3機出たが車が故障して後が続かず、担ぎ上げる若者は榛名には居なかった。そして良い風は午後遅くまで吹き続けていた。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/06/09 (土) | - | - | - | 小山豊 | |
誰も来なかった。 | |||||
2001/06/10 (日) | - | - | - | 家住 | |
ナンレイが丘より上はガスの中、ノーフライト。 | |||||
2001/06/16 (土) | - | - | - | 小山豊 | |
ノーフライト。 | |||||
2001/06/17 (日) | 東 | 100m | 15分 | 小山豊 | |
遅くなってから登頂開始。13時頃にフライト、風は既に東に変わり一寸ゲインしただけ。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/06/24 (日) | - | - | - | 小山豊 | |
LDは曇り、TOはガスの中。ノーフライト。 | |||||
2001/06/24 (日) | - | - | - | 小山豊 | |
昨夜から雨。午後雨は上がったが、ノーフライト。 | |||||
2001/06/30 (土) | - | - | - | - | |
雨 |