年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2001/04/01 (日) | - | - | - | 井田 | |
西のち北の強風。ノーフライト。 | |||||
2001/04/07 (土) | 東 | - | - | 小山直 | |
午前中から東の風、昼前に1機のみフライト。東のフォローでキャンセル。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/04/08 (日) | - | - | - | 長島 | |
一日中曇りでTOはガスの中、ノーフライト。 | |||||
2001/04/14 (土) | - | - | - | 小山直 | |
朝からフォロー、ノーフライト。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/04/15 (日) | 西/東/西強 | 50m | 20分 | 小山直 | |
午前中は南西のアゲインストで揚がらない、前に出なく全体にシンクがあり、昼前から西の強風、ゴルフ場で竜巻。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/04/21 (土) | - | - | - | 長島 | |
LDは曇り、TOは一日中霧雨状態。ノーフライト。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/04/22 (日) | - | - | - | 長島 | |
朝方は曇り、次第に晴れてきたが強風となる。2機スタチンで回収。 | |||||
2001/04/28 (土) | 南/東 | 120m | 10分 | 長島 | |
10:30よりフライト開始、荒れていて思うように揚がらない。昼頃より東が強まりフォローとなる。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/04/29 (日) | 南/東 | 750m | 1時間5分 | 長島 | |
午前中は晴れでアゲインストの風、午後になっても日差しがあり、前日とは異なり穏やかにゲインやがてフォローになった。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/04/30 (月) | - | - | - | - | |
雨。遅くなってから日が差し始めた。 |