年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2001/02/03 (土) | - | - | - | - | |
強風、残雪のためバス運行不可。 | |||||
2001/02/04 (日) | - | - | - | 井田 | |
午前中は曇り、昼頃より時々薄日が差す程度。風は弱いアゲインスト。ナンレイが丘まで行けるがTOまでの林道はバス運行不可。誰も上がらずノーフライト。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/02/10 (土) | - | - | - | 長島 | |
西風強、雪のためバス運行不可。 | |||||
2001/02/11 (日) | - | - | - | 井田 | |
西風強、雪のためバス運行不可。 | |||||
2001/02/12 (月) | - | - | - | 井田 | |
西風、コンディションはフライト可能だが、バスが上がらすノーフライト。しばらくの間運行不可の模様。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/02/17 (土) | 南/東 | 430m | 50分 | 小山直 | |
久々に4名フライト、林道凍結のため徒歩で昼頃登る。アゲインストの風強、一寸怖いくらい。14時頃には東のフォローとなった。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/02/18 (日) | 南/東 | 100m | 30分 | 小山直 | |
午前中はアゲインスト2~3m、11時から12時頃がベスト。12:30頃よりフォローが入り始めた。春の陽気。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/02/24 (土) | - | - | - | - | |
一日中雨。 | |||||
2001/02/25 (日) | - | - | - | - | |
強風、午前中小雪舞う。 |