年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2001/01/01 (月) | - | - | - | 石曽根 | |
強風。 | |||||
2001/01/02 (火) | - | - | - | 石曽根 | |
強風。 | |||||
2001/01/03 (水) | - | - | - | - | |
強風。 | |||||
2001/01/04 (木) | - | - | - | - | |
強風、小雪舞う。 | |||||
2001/01/06 (土) | ー | ー | ー | 石曽根 | |
強風。 | |||||
2001/01/07 (日) | 西/東 | 480m | 30分 | 前原 | |
朝方は弱い西で日差しもあったが、フライトを始めた10時30分頃にはうす雲が覆い次第に日差しがなくなってきた。このところの強い冬型で2001年の初飛びを済ませていないフライヤーは無事に初フライトを済ませた。ゲイン組、ぶっ飛び組も久々にフライトを楽しんだが、13時頃には東のカブリでフォローとなった。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/01/08 (月) | - | - | - | - | |
7日夜半より積雪。 | |||||
2001/01/13 (土) | 西/東 | 50m | - | 長島 | |
残雪のため、バスが登らず昼近くよりフライト開始。講習生が一寸ゲインしたものの日差しが無くぶっ飛び条件。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/01/14 (日) | - | - | - | - | |
強風。 | |||||
2001/01/20 (土) | 西/北東 | 600m | 1時間 | 前原 | |
朝方は良い天気。次第にうす雲が出始めた。11時からフライト開始、ダミーが上がり始めた。600m以上揚がれない、また上空は北東の風で、およそ-7℃。日差しが弱いからか?サーマルが連続していない。昼頃より曇りとなり15時過ぎには雪、また積ってしまう様だ。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2001/01/21 (日) | - | - | - | - | |
前夜に積雪、次第に強風。 | |||||
2001/01/27 (土) | - | - | - | - | |
早朝より積雪、一日降り積もる。 | |||||
2001/01/28 (日) | - | - | - | - | |
近年に無い深雪。バスがTOに上がらな。天気図(tenki.or.jp) |