年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2000/09/02 (土) | 西(強) | - | - | 小山 | |
朝方は無風、次第に西サイドの風が強くなり一名フライトしたがショート。 | |||||
2000/09/03 (日) | 北西・強風 | - | - | 石曽根 | |
北西の強風、ノーフライト。 | |||||
2000/09/09 (土) | - | - | - | 石曽根 | |
雨のち曇り。TOはガスの中、ノーフライト。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2000/09/10 (日) | 南/東 | 300m | 30分 | 井田 | |
朝方くもり、のち晴れたがぱっとしない。11時頃にはフォローが入り始めた。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2000/09/15 (金) | 東 | 130m | 20分 | 井田 | |
朝方曇り、11時頃から晴れたがフォロー気味。しかし飛び出せばそこそこ上がる。13時頃から再び曇り。天気図(tenki.or.jp) | |||||
2000/09/16 (土) | - | - | - | 石曽根 | |
朝からガスでTOが見えない。のち雨、ノーフライト。 | |||||
2000/09/17 (日) | - | - | - | - | |
雨 | |||||
2000/09/23 (土) | - | - | - | - | |
雨 | |||||
2000/09/24 (日) | - | - | - | - | |
朝方晴れたが、本日は8輪駆動車の引き取りと試運転でノーフライト。 | |||||
2000/09/30 (土) | 東 | - | - | 小山N | |
朝から東のフォロー、風を見てぶっ飛ぶ。14時頃より雨。天気図(tenki.or.jp) |