年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2000/04/01 (土) | 北西(強) | - | - | - | |
北西の強風。 | |||||
2000/04/02 (日) | 北西/北 | - | - | 前原 | |
朝方は晴れ、チョット強めの北西風。次第に雲が空を覆い12時ころは次第に風が弱まるが、北よりに風向きが変わり。結局テイクオフはフォロー、ナンレイが丘は西。あきらめて解散。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/04/08 (土) | - | - | - | - | |
ド・強風 | |||||
2000/04/09 (日) | 東 | - | - | 田貝 | |
朝より東の風3~4m、9時30分頃にテイクオフに到着した所、既にフォロー1.5~2m(東のかぶり)。40分位ウエイティングしたが強くなるばかりなので下山。1日駄目でした。天気図(tenki.or. jp)
|
|||||
2000/04/15 (土) | - | - | - | - | |
雨 | |||||
2000/04/16 (日) | - | - | - | 田貝 | |
北西の風が強く、テイクオフはフォローの為、クローズ。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/04/22 (土) | 北西/東 | - | - | 井田 | |
北西の強風から北東のフォロ-、ノ-フライト。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/04/23 (日) | 北西 | - | - | 井田 | |
午前中に前線の通過。曇りから雨となり後晴れたが北西の強風、ノ-フライト。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/04/29 (土) | 西(強) | - | - | 井田 | |
強い西サイドの風、ノ-フライト。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/04/30 (日) | 南/東 | 300m | 30分 | 前原 | |
朝から良いコンディション、久々にフライト。13時ころから東のかぶりからフォロ-。お花見バ-べQに専念。天気図(tenki.or. jp) |