年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2000/03/04 (土) | 南 | - | - | 小山 | |
朝方は日差しが出た時も有った、風は無風から南のアゲインスト2~3m。14時までぶっ飛びフライト、15時には雨。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/03/05 (日) | 北西 | - | - | 前原 | |
朝方から北西風、10:30頃風が変わると予想してテイクオフに上がるが次第に北西の強風となった。1名フライトのみ。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/03/11 (土) | 東 | 600m | 1時間 | 前原 | |
朝から曇りで東よりの弱いアゲインスト、午前中はぶっ飛び。1時ころ一寸日が差してコンディションが良くなった。日差しはすぐに無くなったがアーベントの様な緩やかなサーマルが発生、15時頃までフライト。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/03/12 (日) | 西/東/西 | 500m | 1時間 | 前原 | |
朝方雨、11時頃よりしだいに晴れ、風も東になりアゲインスト、13時にTOした和江・桜井さんゲインその後しだいに荒れ始め14時には西風となる。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/03/18 (土) | 西 | 500m | 40分 | 前原 | |
朝から快晴だが、高崎市内は北風がチョット強めだ。テイクオフは西サイドアゲインスト、11時に2機テイクオフ、少々荒れている様だが上昇していく1機はそののま上昇して500mゲイン、もう1機はランディングに向かうがナンレイが丘で西風につかまり前へ出ない、アットいう間に丘へチン。3機目も丘へチン。一日中、西サイド3~6m息をしたり西から北に変わったり。13:30に下山。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/03/19 (日) | 南西/東 | 250m | 45分 | 長島 井田 |
|
天気 晴れのち曇り。10時頃は西からの弱いアゲインスト。丹沢ビジターさん10人位が30分ほどステイ,晴れてはいるが日差しが非常に弱い、11時前後にはトップアウトし始めたが250mがやっと。昼頃から東の風が次第に入りだしフォローが強くなりクローズ。天気図(tenki.or. jp) | |||||
2000/03/20 (月) | 北西(強) | - | - | 田貝 | |
北西の強風(花粉も最高)。1日クローズ。 | |||||
2000/03/25 (土) | 北西(強) | - | - | - | |
北西の強風。 | |||||
2000/03/26 (日) | 北西(強) | - | - | 前原 | |
北西の強風、時折雪が舞った。 |