年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
99/08/01 (日) | ー | ー | ー | 長島 | |
土曜日と同じで少し荒れ気味高度は上がるのですがあげきる人がい なく高崎の斉藤さんが天狗山に行ったくらいでした。 | |||||
9/08/07 (土) | ー | ー | ー | ー | |
ー | |||||
9/08/08 (日) | 東 | ー | - | 長島 | |
朝からフォロウで飛べない感じでしたが、時々ブローが入り出られるチャンスがあり ぶっ飛びていどのとびでした。 | |||||
99/08/14 (土) | ー | ー | ー | ー | |
雨。 | |||||
99/08/15 (日) | - | - | - | - | |
午後晴れ間も見えたが南東の強風。 | |||||
99/08/16 (月) | ー | ー | ー | ー | |
昼頃から豪雨、災害。 | |||||
99/08/21 (土) | 西/南 | 100m | ー | 斉藤 | |
曇りのち晴れのち雷雨。あまり上がらない。100m位ゲインして黒雲から翼端折して逃げる。 | |||||
99/08/22 (日) | 南東/南 | 300m | 30分 | 井田 | |
朝から良いコンディション、11時ころ家済さんが種山でゲイン、午後もアゲインストが入り続けた。 | |||||
99/08/28 (土) | - | - | - | 斉藤 | |
T.O.が見えたり隠れたりのコンディション、誰も飛ばず。 | |||||
99/08/29 (日) | 南/東 | 650m | 1時間程 | 斉藤 | |
天気 晴れたり曇ったり 風 南のち東、のちフォロー、 詳細 朝9時くらいからT.O.何人かは上げる事が出来るが、基本的にはぶっ飛びのコン ディション、12時過ぎに黒雲(危ない感じの雲ではない)と一緒にT.O.にいい風が !、チャンス!!すかさず2人がT.O.そのままゲイン、その後に続こうとするが、急に フォローに変わる。そのままクローズ。ビジターでプロトンがお目見え、きれいな機 体でした。 |