年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
99/06/05 | 南/東 | 100m | 約30分 | 斉藤 | |
9時半くらいからT.O.12時くらいに軽いフォローに変わる。3時くらいまでとんでいた。 曇っていたにしてはあれていました。けど、危ない場面は無く、あがった人は全員飛べました。 | |||||
99/06/06 | 南/東 | - | - | 長島 | |
朝早いうちは正面の講習向きの風、穏やかぶっ飛び11時頃から東風フオローが始まりクローズ。 | |||||
99/06/12 | 南東/東 | 1100m | 2時間30分 | 前原 | |
朝から良い感じだが思うように上がらない11:30ごろから上がるように なってきた。小林さんが1100mゲイン。久々に榛名湖が見えた。 サ-マルがちぎれ少々荒れていた。 | |||||
99/06/13 | 南/東 | 300m | 1.5時間~30分 | 家住,斉藤 | |
9時からT.O.。T,O,前のみあがる。12時くらいにフォローに変わる。2時くらいからまたあがる。ハングとパラ数名(山に行った人全員)がT.O.午前中の方が良かった一日でした、家住さんは1.5時間粘ったそうです。 | |||||
99/06/19 | - | - | - | - | |
曇り時々雨。 | |||||
99/06/20 | - | - | - | - | |
不明 | |||||
99/06/26 | - | - | - | 斉藤 | |
10時くらいから.T.O.、しかしあがらない。2時くらいまで飛べるが、絶好のぶっ飛び日よりでした。 | |||||
99/06/27 | - | - | - | 斉藤 | |
雨、ノーフライト。 |