年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
99/04/03 | 北/北西強 | - | - | 前原 | |
朝から風が強めで昼過ぎはかなり強くなった、クロ-ズ。 | |||||
99/04/04 | 東 | - | - | - | |
未確認 | |||||
99/04/10 | 東 | - | - | 石曽根 | |
朝から曇り、午前中から小雨、ノーフライト。 | |||||
99/04/11 | - | - | - | - | |
雨、クローズ。 | |||||
99/04/17 | - | 100m | - | 斉藤 | |
結局飛んだのはのべで10名程度、最高で100mゲイン。 | |||||
99/04/18 | - | - | - | - | |
午前中曇りのち雨。 | |||||
99/04/24 | - | - | - | - | |
一日中雨。 | |||||
99/04/25 | - | - | - | - | |
一日中雨。 | |||||
99/04/29 | 北西強 | - | - | 前原 | |
たまに晴れたら強風でした。 | |||||
99/04/30 | 南 | - | - | 斉藤 | |
午前中南が強くでた人はゲイン、ハングもT.O.し良かったらしい。その後午後に 急にフォローに変わりクローズ(聞いたはなしです)この日は連休の中日なので、数名しかエリアに人がいなかったとのこと。 |