年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
99/03/06 | 北西強風 | - | - | 石曾根 | |
クロ-ズ、このところ週末は強風の周期に当たってしまい飛べません。 | |||||
99/03/07 | 弱い南東 | - | - | 井田 | |
午前中ぶっ飛び。 | |||||
99/03/13 | 北のち南西 | 560m | 1時間 | 豊原 | |
一本目 9時にテイクオフ 弱いサ-マルあり少しトップアウト 15分くらい。二本目 9時53分 まあまあのアゲンスト、ゲイン566メ-トル、テイクは南西が入っているが少し上空は北東の風、降ろしては上げ 久々の馴らし非行時間帯によっては 何処に行っても 上がってしまう!テイクに降ろそうと試みたが テイクに向かうと上がってしまう!少し 乗り物酔いになったので降りる!ステイ 59分58秒三本目 11時57分 ホロ- 止まったところでる。プロフィ-ル25 ほとんどぶっ飛び 良く回る! もう飛べなそうなので 妙義に移動。 | |||||
99/03/14 | 東 | - | - | 豊原 | |
朝から東、朝方ブッ飛び。10時過ぎには後ろからかぶってきてフォロ-。 | |||||
99/03/20 | - | - | - | - | |
朝から雨、ノ-フライト。 | |||||
99/03/21 | 東 | - | - | 井田 | |
昨日の雪が薄っすら積もっていた、風は東でしたが、ノ-フライト。 | |||||
99/03/22 | 北西強 | - | - | - | |
強風、クロ-ズ。 | |||||
99/03/27 | - | - | - | - | |
午前中から雨。 | |||||
99/03/28 | 東 | 700m | 1時間 | 井田 | |
朝から東風、後ろからのカブリがあるがタイミングを見てTO、10:30ごろ藤井さんがあげ始めた、家住さんが天狗まで行ったが東風が強く戻って来れなかった12時ごろにはドホロ-となった。 |