年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
99/02/06 | 北西強 | ー | ー | 石曾根 | |
強風ノーフライト。 | |||||
99/02/07 | 北/南東 | 800m | 1時間 | 井田 | |
10:30ごろ一時良くなりまして、長島さんだけ一寸トップアウト、あとはぶっ飛び。11:30ごろ良くなってきた。井田はじめ3名はトップアウト。ゲイン800m天狗まで数回アウトアンドリタ-ン。(12:00ごろになるとTOは東が、かぶり気味)13:30ごろランディング上はサ-マルコンディションで翼端折りしても上昇してしまう状態になりました。良いフライトをするにはTOのタイミングが問題でした。 | |||||
99/02/11 | - | - | - | 井田 | |
曇のち雪のち曇、ノ-フライト | |||||
99/02/13 | - | - | - | 前原 | |
強風、クロ-ズ | |||||
99/02/14 | - | - | - | 前原 | |
強風、クロ-ズ | |||||
99/02/20 | 南西/東 | 800m | 40分 | 豊原 | |
10時ごろTOに上がると良いアゲインストが入っていたが、誰も飛ばない。お約束の時間になるまで待っている。がだんだん東ぽくなってきた、12時30分ごろ西ケ谷さんと木下さん、鈴木さん、文字さんがうまくワンブロウに乗ってTO、800mほどゲイン天狗までアウトアンドリタ-ン、寒さのため降りてきた、かなり荒れていたそうだ。 | |||||
99/02/21 | 南西/北西 | 600m | 30分 | 井田 | |
11時~11時30テイクオフした、戸所さんと斉藤さんは600mゲイン。斉藤さんは高浜の煙突の先までのアウトアンドリタ-ン、ステイはおよそ30分。その後から出た方はぶっ飛び、その後北西の風が強くなりクロ-ズ。テイクオフのタイミングが結果を左右しました。 | |||||
99/02/27 | 北/強風 | - | - | 石曾根 | |
クロ-ズ | |||||
99/02/28 | 北西強風 | - | - | 豊原 | |
クロ-ズ |