年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
98/11/01 | 北西 | 100m | 20分 | - | |
98/11/03 | 西/北 強 | - | 5分 | - | |
98/11/08 | 北/東 | 1000m | 1.5時間 | 豊原 | |
豊原さん 天狗岳リターン。 | |||||
98/11/14 | 東/北西強 | 800m | 45分XC | 前原 | |
高崎までクロカン。 | |||||
98/11/15 | 東/南 | 500m | 1.7時間 | 豊原 | |
一日中飛べた 午後よかった | |||||
98/11/22 | 東/西 | 800m | 40分 | 家住 | |
大会開催。朝から晴れ、9時ごろからTO開始、思ったより良いコンディションだ、ほとんどの方がトップアウト。切れ目なくテイクオフ、大会を捨てて楽しんでいる方もいる、家住さんは榛名湖へLD、14時ごろ西風強、下山。 | |||||
98/11/23 | 東/西/東 | 300m | 20分 | 前原 | |
朝のうち曇り、天候の回復が期待されたので出かけた。10時ごろから晴れ11:30ごろブローが入り始めた、が長続きしない30分ごとにトップアウトしたりたれたり、一日中こんなコンディション。タイミング良く出た方はそこそこいい気持ち。15時ごろ最終下山。 | |||||
98/11/28 | 北西・強風 | ー | ー | 前原 | |
クローズ | |||||
98/11/29 | 東 | 700m | 2時間 | 豊原 | |
朝から晴れ、天気図では良いコンディションになると予想された、11時ごろからグット。豊原ほか5名天狗岳方面アウト∩リタ-ン、ほかのフライヤーもあちこち飛び回る。上空は東がかなり強く高崎方面はねらえない、サーマル雲が出来ては消える、かなり寒いこれからは 完全防寒装備必要(ホカロン?) |