年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 (土) | - | - | - | - | |
本降り雨の一日(詳細不明) | |||||
2024/11/03 (日) | - | - | - | - | |
晴れ(詳細不明) | |||||
2024/11/09 (土) | - | - | - | - | |
晴れ(詳細不明) | |||||
2024/11/10 (日) | - | - | - | - | |
曇りのち晴れ(詳細不明) | |||||
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち小雨(詳細不明) | |||||
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | |
晴れ(詳細不明) | |||||
2024/11/23 (土) | - | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風(詳細不明) | |||||
2024/11/24 (日) | - | - | - | - | |
晴れ(詳細不明) | |||||
2024/11/30 (土) | - | - | - | - | |
晴れ(詳細不明) |