年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 (日) | - | - | - | - | |
曇り(詳細不明)、迷走台風10号は熱帯低気圧となった。 | |||||
2024/09/07 (土) | - | - | - | - | |
晴れ(詳細不明)。 | |||||
2024/09/08 (日) | - | - | - | - | |
晴れたり曇ったり(詳細不明)。 | |||||
2024/09/14 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち晴れ(詳細不明)。 | |||||
2024/09/15 (日) | - | - | - | - | |
晴れのち曇り(詳細不明)。 | |||||
2024/09/16 (月) | - | - | - | - | |
曇り、秋雨前線南下(詳細不明)。 | |||||
2024/09/21 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち雨(詳細不明)。 | |||||
2024/09/22 (日) | - | - | - | - | - |
秋雨前線停滞(詳細不明) | |||||
2024/09/23 (月) | - | - | - | - | |
晴れのち曇り一時雨(詳細不明) | |||||
2024/09/28 (土) | - | - | - | - | |
曇り(詳細不明) | |||||
2024/09/29 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り(詳細不明) |