年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/03 (土) | - | - | - | - | |
晴れ、(詳細不明)。 | |||||
2024/08/04 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、(詳細不明)。 | |||||
2024/08/10 (土) | - | - | - | - | |
晴れ、(詳細不明)。 | |||||
2024/08/11 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、(詳細不明)。 | |||||
2024/08/12 (月) | - | - | - | - | |
晴れ、(詳細不明)。 | |||||
2024/08/13 (火) | - | - | - | - | - |
(詳細不明) | |||||
2024/08/14 (水) | - | - | - | - | - |
(詳細不明) | |||||
2024/08/15 (木) | - | - | - | - | - |
(詳細不明)台風7号接近中。 | |||||
2024/08/16 (金) | - | - | - | - | - |
(詳細不明)台風7号接近中。 | |||||
2024/08/17 (土) | - | - | - | - | |
晴れ(詳細不明)、台風一過。 | |||||
2024/08/18 (日) | - | - | - | - | |
曇りのち晴れ(詳細不明) | |||||
2024/08/24 (土) | - | - | - | Shmz | |
晴れのち曇り、エリアクローズ。 | |||||
2024/08/25 (日) | - | - | - | - | |
曇り一時晴れ間のち小雨(詳細不明) | |||||
2024/08/31 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち雨(詳細不明)。台風10号(Shanshan)が、紀伊半島沖を北上中。 |