年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/06/01 (土) | 南東/東 | +200m | 10分 | Shmz | |
晴れ、南東のち東の風。アゲインストでテイクオフ、上空は荒れ々で何度もバサバサ潰された怖くなりLD。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/06/02 (日) | - | - | - | - | |
雨の一日。 | |||||
2024/06/08 (土) | 東 | - | 15分 | Shmz | |
晴れ、東の風。フォローが止まるのを待ってテイクオフ、風が強く荒れていてアップダウンが激しかった。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/06/09 (日) | 東 | - | - | Shmz | |
曇り、東の風。ポツポツ雨、テイクもフォローでノーフライト。 | |||||
2024/06/15 (土) | 東 | - | - | Shmz | |
晴れのち曇り、東の風。テイクはフォロー、登るのを断念。ノーフライト。 | |||||
2024/06/16 (日) | 南東 | +150m | 15分 | Shmz | |
晴れ、南東の風。晴れると、あちこちで風が荒れ始め。怖くて、即行おろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/06/22 (土) | 東 | - | - | Shmz | |
晴れ間のち曇り、東寄りの風。関東も遅い梅雨入り、始めは晴れ間も在ったが後曇り空。微フォローで、ブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/06/23 (日) | - | - | - | - | |
降ったり、止んだりの一日。 | |||||
2024/06/29 (土) | - | - | - | - | |
曇り後のち晴れ、エリアクローズ。 | |||||
2024/06/30 (日) | - | - | - | - | |
雨、エリアクローズ。 |