年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/06 (土) | 東 | - | - | - | |
曇り。東の風、エリアクローズ。 | |||||
2024/04/07 (日) | 南東/東 | - | - | Shmz | |
晴れ、南東のち東の風。微風でTO、上昇風が無く殆どブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/04/13 (土) | 南東/東 | - | - | - | |
晴れ、南東のち東の風(詳細不明)。 | |||||
2024/04/14 (日) | 南東/東 | +200m | 15分 | Shmz | |
晴れ、南東のち東の風。上空は怖いほどではなかったけどぐらぐら揺れてて、気持ちの良いものではありませんでした。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/04/20 (土) | 北/一時南東/北 | - | 20分 | Shmz | |
晴れ一時曇りのち晴れ、北のち一時南東のち北の風。当初フォロー、ブローが入って来たので10時頃テイク。春先らしく荒れた風で上げると左右バサバサしてたので、ふらふらフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/04/21 (日) | 東 | - | - | Shmz | |
曇りのちポツポツ雨、東の風。TOがフォローで、ノーフライト。 | |||||
2024/04/27 (土) | 東 | - | - | Shmz | |
曇り一時晴れ間、東の風。午前中はポツポツ雨、昼頃には日差しもあった。ノーフライト。 | |||||
2024/04/28 (日) | 南東/東 | +100m | 8分 | Shmz | |
晴れ、南東のち東の風。TOするとワンターンで、トップアウト。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/04/29 (月) | 東 | - | - | - | |
曇り。東の風、エリアクローズ。 | |||||
2024/04/30 (火) | - | - | - | - | |
雨のち曇り、エリアクローズ。 |