年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 (土) | 北 | - | - | - | |
晴れ、北寄りの風(詳細不明) | |||||
2024/02/04 (日) | 西/北 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、西のち北の風(詳細不明) | |||||
2024/02/10 (土) | - | - | - | Shmz | |
晴れ、ノーフライト。 | |||||
2024/02/11 (日) | 北 | - | - | - | |
晴れ、北寄りの風(詳細不明) | |||||
2024/02/12 (月) | 北 | - | - | - | |
晴れ、北寄りの風(詳細不明) | |||||
2024/02/17 (土) | 南東/東 | +400m | 50分 | Iizk | |
曇りのち晴れ、南東のち東の風。穏やかにフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/02/18(日) | 西/東 | - | - | Shmz | |
晴れ、西後東の風。朝方西風が強く、フライトを断念。 | |||||
2024/02/23(金) | - | - | - | - | |
雪、エリアクローズ。 | |||||
2024/02/24 (土) | +850m | 1時間45分 | 榛名の梟 | ||
れ、弱い西から無風。上空は南から北。前日の雪は少なく、テイクオフの雪は日射で11時くらいには全て溶け、サーマルブローが入り始める。榛名山周辺は西から北風。雲も発達せずマイルドなサーマルで、平野部のほうが良く上がった。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/02/25(日) | - | - | - | - | |
雪、エリアクローズ。 |