年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/01 (月) | 西強 | - | - | - | |
新年あけましておめでとうございます。 晴れ、西寄りの風強。エリアクローズ。 |
|||||
2024/01/02 (火) | 南西 | +300m | 30分 | Mrt | |
晴れ、南西の風。穏やかに、本年の初飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/01/03 (水) | 無風/東 | - | - | Shmz | |
薄日のち曇り、無風のち東の風。TO準備中にフォローとなり下山、ノーフライト。 | |||||
2024/01/04 (木) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。北西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2024/01/05 (金) | - | - | - | - | |
晴れ(詳細不明) | |||||
2024/01/06 (土) | 西 | +500m | 30分 | 榛名の梟 | |
晴れ、西の風。地表は無風から南、上空は西風。強風で正対してバックする程、サーマルも弱,強風に流されてしまい上がらない。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/01/07 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、西高東低の気圧配置(詳細不明)。 | |||||
2024/01/08 (月) | - | - | - | - | |
晴れ、西高東低の気圧配置。エリアクローズ。 | |||||
2024/01/13 (土) | - | - | - | - | |
晴れのち雪(詳細不明) | |||||
2024/01/14 (日) | 南西 | +450m | 1時間 | Mrt | |
晴れ、南西の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2024/01/20 (土) | 東寄り | - | - | Shmz | |
曇りのち雪、東よりの風。11時頃からドカ雪で解散、ノーフライト。 | |||||
2024/01/21 (日) | 西 | - | - | - | |
雨のち曇り、西の風。エリアクローズ。 | |||||
2024/01/27 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風止まず、エリアクローズ。 | |||||
2024/01/28 (日) | 西~南 | +1500m | 1時間45分 | 榛名の梟 | |
晴れ、西から南の風。上空は西から北、やっと冬らしい榛名のコンディション。穏やかに上昇して榛名湖周辺は風が集まり始めると、風向定まらずグラグラ。沖に出したものの、低層のサーマルは弱くワングライドで終了。自宅まで、数百メートルの地点でLD。天気図(tenki.jp) |