年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/02 (土) | 南西 | 1400m | 2時間 | 榛名の梟 | |
晴れ、南西の風。上空は北西の風、10時テイクオフ。しばらく渋かったが雲が湧き始めるとサーマルトップが上がり、榛名湖まで。浅間山から流れて来た雲でエリアが陰ってしまい、お昼に終了。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/12/03 (日) | 南東 | - | - | Mrt | |
/晴れ。南東の風、ぶっ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/12/09 (土) | 東/南東 | +100m | 20分 | Shmz | |
晴れ、東のち南東の風。セッティング中にフォロー、10:30頃アゲインストでテイクオフ。2ターンでトップアウト、穏やかにフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/12/10 (日) | 南東 | +750m | 1.5時間 | Mrt | |
晴れ、南東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/12/16 (土) | - | - | - | - | |
曇り(詳細不明) | |||||
2023/12/17 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、西高東低の冬型。北西の風強く、エリアクローズ。 | |||||
2023/12/23 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西高東低の冬型。10年に一度の寒気襲来、エリアクローズ。 | |||||
2023/12/24 (日) | 東 | - | - | Mrt | |
晴れ、東の風。TOは東のフォロー、ノーフライト。Merry Christmas. | |||||
2023/12/30 (土) | 西/南東 | +150m | 30分 | Shmz | |
晴れ、西のち南東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/12/31 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西の風。早朝には雨、エリアクローズ。 よいお年をお迎えください。 |