年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/10/01 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り、エリアクローズ。 | |||||
2023/10/07 (土) | - | - | - | - | |
晴れ、西高東低。季節風収まらず、エリアクローズ。 | |||||
2023/10/08 (日) | 無風/西 | - | - | Shmz | |
曇り、無風のち西の風。ブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/10/09 (月) | - | - | - | - | |
雨の一日。 | |||||
2023/10/14 (土) | 無風〜弱い南西/東 | +650m | 2時間 | 榛名の梟 | |
晴れのち曇りのち晴れ。無風〜弱い南西のち東の風、上空は西。サーマルトップは1400で頭打ち、天狗山までがやっと。一時高層雲が張り、エリア全体が影ってしまったタイミングでランディング。しばらくすると快晴となったが、テイクオフはフォローで終了。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/10/15 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り(詳細不明)。 | |||||
2023/10/21 (土) | 北寄り強 | - | - | - | |
晴れ、北寄りの風強(詳細不明)。 | |||||
2023/10/22 (日) | - | - | - | Shmz | |
快晴、アゲインストの風?。3ターンでトップアウト、しかし尾根の上に出たら両翼が潰れ、怖くなったのでさっさと降ろす。 | |||||
2023/10/28 (土) | - | - | +300m | 30分 | Shmz |
天候風向き不明。タンデムがフライト、何ターンかでトップアウト。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/10/29 (日) | - | - | - | Shmz | |
晴れ。北寄りのフォロー、ノーフライト。 |