年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/09/02 (土) | 南東/東 | +700m | 2時間 | 榛名の梟 | |
晴れ、南東のち東の風。難無く上昇して雲底へ到達、のち東が強くなり降ろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/09/03(日) | 東 | +5m | 10分 | Shmz | |
晴れ、東の風。テイクは1m位のフォローでテイク前をうろちょろ、ランディングはほぼ無風。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/09/09 (土) | - | - | - | Shmz | |
曇りのち遅くなってから晴れ。昼過ぎまでテイクはガスの中、ノーフライト。 | |||||
2023/09/10 (日) | 東 | - | 7分 | Shmz | |
曇りのち晴れ、東の風。フォローが続き止んだ時テイク、なかなか晴れ間が出ず。上昇風捉えられず、ショートフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/09/16 (土) | 東 | - | - | Shmz | |
曇りのち晴れ、東の風。朝方テイクガスの中、風もフォローでノーフライト。 | |||||
2023/09/17(日) | 東 | - | - | Shmz | |
曇り時々晴れ、東の風。フォローで、ノーフライト。 | |||||
2023/09/18 (月) | 東 | - | - | - | |
晴れ、東の風。詳細不明。 | |||||
2023/09/23 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち雨、詳細不明。 | |||||
2023/09/24 (日) | 南東/東 | +200m | 15分 | Shmz | |
晴れ、南東のち東の風。,快晴で秋の爽やかなコンディション、3m位のアゲインストでフライト。2ターンでトップアウト、思っていたより穏やかだったので気持ち良くフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/09/30 (土) | - | - | - | - | - |
雨予想、エリアクローズ。 |