年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/08/05(土) | 東 | - | - | Shmz | |
晴れ、東の風。挑戦するもフォローでスタチン、ノーフライト。 | |||||
2023/08/12 (土) | - | - | - | - | |
晴れ。ノーフライト、詳細不明。 | |||||
2023/08/13 (日) | - | - | - | - | |
/晴れ、ノーフライト。詳細不明、台風7号(LAN)接近中。 | |||||
2023/08/19(土) | - | - | - | - | |
晴れのち雷雨?、詳細不明。 | |||||
2023/08/20 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、詳細不明。 | |||||
2023/08/26 (土) | 南東/東 | +300m | 20分 | Shmz | |
/晴れ、南東のち東の風。アゲインストでフライト開始、比較的穏やかで涼しかった。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/08/27(日) | 北/東 | - | - | Shmz | |
晴れ、北のち東の風。風悪くノーフライト、エリア整備に励む。 |