年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/07/01 (土) | - | - | - | - | |
曇り一時小雨、エリアクローズ。 | |||||
2023/07/02 (日) | 南東/東 | +100m | 30分 | ||
晴れ、南東のち東の風。暑いだけで、今一のコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/07/08 (土) | - | - | - | - | |
曇り、エリアクローズ。 | |||||
2023/07/09 (日) | - | - | - | - | |
曇り一時晴れ間、エリアクローズ。 | |||||
2023/07/15 (土) | 北/南西 | - | - | - | |
曇り、北のち南西の風。草刈りに励む、ノーフライト。 | |||||
2023/07/16 (日) | 南西 | +400m | 30分 | Mrt | |
晴れ、南西の風、猛暑日で暑い。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/07/17 (月) | - | - | - | - | |
晴れ、詳細不明。 | |||||
2023/07/22 (土) | - | - | - | Shmz | |
晴れ。作業に励む、ノーフライ。 | |||||
2023/07/23 (日) | - | - | 25分 | Shmz | |
曇りのち晴れ、アゲインストの風。チョイ飛びのあと、エリア整備。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/07/29 (土) | - | - | - | - | |
晴れ。4~5機ほどがフライト、詳細不明。天気図(tenki.jp) |