年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/05/01 (月) | 西~南 | +1100m | 2時間 | 梟 | |
晴れ。西~南の風(テイクオフ)、上空は東~南強。始めは1400くらいの逆転層、徐々にサーマルトップが上がる。榛名湖へ渡ると東が吹き抜けていて荒れ気味、ふれあい広場にランディング。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/05/03 (水) | 南南東 | - | 15分 | Mrt | |
晴れ、南南東の風。風弱く、粘っても揚がらない。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/05/04 (木) | - | - | - | Shmz | |
晴れ。南東のち東の風、タンデムフライト。 | |||||
2023/05/05 (金) | 東 | - | - | Shmz | |
晴れ、東風のフォロー。ノーフライト、妙義へ移動。 | |||||
2023/05/06 (土) | 西強 | - | - | Shmz | |
曇りのち晴れ、西風強くノーフライト。 | |||||
2023/05/07 (日) | - | - | - | - | |
雨、エリアクローズ。 | |||||
2023/05/13 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち雨、喪中エリアクローズ。 | |||||
2023/05/14 (日) | - | - | - | - | |
小雨の一日。 | |||||
2023/05/20 (土) | - | - | - | Shmz | |
曇り、ノーフライト。 | |||||
2023/05/21 (日) | - | - | - | Shmz | |
薄晴れ、ノーフライト。 | |||||
2023/05/27 (土) | 東~ | - | - | Shmz | |
晴れ、LDは3~4m位コンスタントにアゲインストでしたが。TOはコロコロ風向きが変わって、フォロってフライト断念。 | |||||
2023/05/28 (日) | 東 | +100m | 10分 | Shmz | |
曇り、東の風。TOはフォローで、止まるのを待ってテイク。曇りなので穏やかと思いきや荒々、サッサとランディング。天気図(tenki.jp) |