年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/04/01 (土) | - | - | - | - | |
晴れ、詳細不明。 | |||||
2023/04/02 (日) | - | - | - | Shmz | |
曇り時々晴れ間、ノーフライト。 | |||||
2023/04/08 (土) | - | - | - | - | |
晴れ一時曇り、詳細不明。 | |||||
2023/04/09 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、詳細不明。 | |||||
2023/04/15 (土) | - | - | - | - | |
本降り、春雨の一日。 | |||||
2023/04/16 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、詳細不明。 | |||||
2023/04/22 (土) | - | - | - | - | |
晴れ、詳細不明。 | |||||
2023/04/23 (日) | 西~北 | +600m | 30分 | - | |
晴れ、テイクオフは西から北。風向き安定せず上空は強い北風で荒れまくっていたので早々に南下、高浜クリーンセンターまでプチクロカン。天気図(tenki.jp) | |||||
2023/04/29 (土) | 東強 | - | - | - | |
晴れのち曇り、次第に東風が強くなりノーフライト。 | |||||
2023/04/30 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。 |