年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/04 (土) | 南西/東 | +1,400m | 3.5時間 | - | |
晴れ、南西のち東の風。朝から良いアゲインストで雲も湧く、1機が榛名湖O&R〜富岡までXC。低層は南西上空は北西、榛名湖付近は北西で北上できなかったが。東と北西のぶつかるラインに雲が湧き、妙義経由で富岡まで。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/06/05 (日) | 東 | +100m | - | - | |
晴れのち曇り、東の風。アゲインストになったときに、テイクオフ。トップアウトしたものの上空は荒れ荒れだったので、早々に前に逃げランディング。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/06/11 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち雨、南東のち東の風。テイクオフはガスの中、ノーフライト。 ※6日に関東甲信地方は梅雨入り |
|||||
2022/06/12 (日) | 南西/北強 | - | 8分 | - | |
曇りのち雨のち晴れ、南西のち北の強風。10時頃上がりさっさと支度してフライト、晴れ間はあったものの日差しがなくブッ飛び。のち、小雨のち晴れ。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/06/18 (土) | ほぼ無風 | - | - | - | |
曇り、ほぼ無風。さっさと用意してフライト、上も下も無風のぶっ飛。蒸し暑かった。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/06/19 (日) | 南西 | +1,150m | 2時間 | - | |
晴れ、南西の風。上空は西、どんよりした空気で、雲も今一発達せず渋いコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/06/25 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西風強。朝から西の爆風、ノーフライト。 | |||||
2022/06/26 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風。西風ビュービューでノーフライト、草刈りに励む。 |