年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2022/02/05 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強くノーフライト。 | |||||
2022/02/06 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強。(詳細不明) | |||||
2022/02/11 (金) | 南弱 | +800m | 80分 | - | |
晴れ、南弱の風。上空は北から西の風、前日の積雪30cm弱。雪があるので山側にサーマルはなく、平地のサーマルも弱い。雲は湧いてくるが発達せず、穏やかな空だった。1機がハイクアップでフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/02/12 (土) | 南西 | +300m | 1時間 | - | |
薄曇り、南西の風。残雪10cm程、安定したフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/02/13 (日) | 南東 | +150m | 10分 | - | |
曇り、南東の風。TOはほとんど雪無し、LDは未だ真っ白。10分ほどで、手の指先が冷たくなり降りる。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/02/19 (土) | 東 | +250m | 20分 | - | |
晴れのち曇り、東の風微フォローでTO。テイク前で粘り、トップアウト。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/02/20 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2022/02/23 (水) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2022/02/26 (土) | 西~南/東 | +1000m | 100分 | ||
晴れ、西~南のち東の風。日差しの割に穏やかで、サーマルトップも低め。上空も特に強くなく、暖かかった。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/02/27 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ(詳細不明) |