年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/01 (土) | 西強 | - | - | - | |
明けましておめでとうございます。 昨日から西高東低の気圧配置、年明けは雪化粧。 |
|||||
2022/01/02 (日) | 西弱/東 | +700m | 2.5時間 | - | |
晴れ、弱い西のち東の風。逆転層が1200mくらいにありそれ以上はなかなか上がらないが。サーマルは活発、逆転層付近は少し荒れていた。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/01/08 (土) | 南西 | +1000m | 2時間 | - | |
晴れ、南西の風。サーマルも風も穏やかで、終始良いコンディション。榛名湖O&R 1機、榛名湖ランディング1機。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/01/09 (日) | 南西〜南東 | +1300m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南西〜南東の風。上空は西の強風、サーマル活発。上げていくと西強風が所々荒れていて、気が抜けないコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/01/10 (月) | 南西 | +1200m | 3時間 | - | |
晴れ、南西の風。上空も下層も穏やかで、サーマルも活発。適度に雲も出来て上げ放題、榛名湖O&R 3機。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/01/15 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西の風、エリア整備に励む。 | |||||
2022/01/16 (日) | 西弱/東 | +500m | 2時間 | - | |
晴れ、弱い西のち東。逆転層が1200〜1300mにあり上がらない、逆転層付近はボコボコ。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/01/22 (土) | 南西 | - | - | - | |
晴れ、南西の風。良いアゲインストの風だったがエリア整備に励む、ノーフライト。 | |||||
2022/01/23 (日) | 北~東弱 | +800m | 1.5時間 | - | |
晴れのち曇り、弱い北〜東の風。テイクオフは微フォロー、薄曇りだったが減率が良く薄日でも良く上がった。上空はかなり寒かった。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/01/29 (土) | 西~南西/東 | +700m | 1.5時間 | - | |
晴れ、西~南西のち東の風。アップダウンが激しく上空の風向きも安定しない、修行コンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2022/01/30 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、エリア整備に励む。(詳細不明) | |||||
2022/02/05 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強くノーフライト。 | |||||
2022/02/06 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強。(詳細不明) | |||||
2022/02/11 (金) | 南弱 | +800m | 80分 | - | |
晴れ、南弱の風。上空は北から西の風、前日の積雪30cm弱。雪があるので山側にサーマルはなく、平地のサーマルも弱い。雲は湧いてくるが発達せず、穏やかな空だった。1機がハイクアップでフライト。天気図(tenki.jp |