年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/04 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、エリア整備に励む。 | |||||
2021/12/05 (日) | 南西/東 | +950m | 2.5時間 | - | |
晴れ。南西のち東の風、榛名湖周辺は北。1500mくらいに逆転層があり、今一上がらないコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/12/11 (土) | 南西 | +700m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南西の風。種山から先は西の風強く思うように進まない、榛名湖は諦めて穏やかにフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/12/12 (日) | 南西 | +300m | 1時間 | - | |
晴れ、南西の風。上空は西、逆転層で揚がらない。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/12/18 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄の強風。今期最大の寒気により日本海側は大雪、エリアクローズ。 | |||||
2021/12/19 (日) | 西~南西 | +150m | 50分 | - | |
晴れ、西から南西の風。逆転層があり今一上がらない、逆転層内でもアップダウンが激しかった。早々に降りてエリア改善活動。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/12/25 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄の強風、クリスマス寒波襲来。 | |||||
2021/12/26 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄の強風。バリバリの西高東低で最強寒波襲来。日本海側と関東山間部で大雪。 |