年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/10/02 (土) | - | - | - | - | |
晴れ、台風一過。過西寄りの風強く、エリア整備に励む。 ※台風16号(ミンドウ)が1日深夜に関東沖を通過して東北に進行中。 |
|||||
2021/10/03 (日) | 南東 | +200m | 30分 | - | |
晴れ、南東の風。3メートル程のアゲインストで、午後3時くらいまで安定して飛べた。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/10/09 (土) | 東 | - | - | - | |
曇り、東寄りの風。TOはガスの中?(詳細不明) | |||||
2021/10/10 (日) | - | - | - | - | |
曇り。TOはガスの中、ノーフライト。 | |||||
2021/10/16 (土) | - | - | - | - | |
小雨、ノーフライ。(詳細説明) | |||||
2021/10/17 (日) | 西 | - | - | - | |
小雨のち晴れ。昼過ぎ晴れたが、強めの西寄の風。(詳細不明) | |||||
2021/10/23 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風。(詳細不明) | |||||
2021/10/24 (日) | 南 | +1200m | 100分 | - | |
晴れ、南の風。終日南のアゲインスト、上空は北。早くから良いブローが入り上空も穏やか、榛名山には雲が湧いて難無く榛名湖に到達。榛名山を離れると北風が優勢で沖では上がらず、榛名湖O&R4機。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/10/30 (土) | 南/東 | +98m | 25分 | - | |
晴れ、南のち東の風。TOの西側でリッジを拾っていたら、急に東風が強くなりアクセル全開で帰還。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/10/31 (日) | - | - | - | - | |
小雨のち夕刻には晴れ間、無風。午前中に雨の中、一機がブッ飛び。天気図(tenki.jp) |