年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/09/04 (土) | - | - | - | - | |
本降り雨の一日。 | |||||
2021/09/05 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り、ノーフライト。 | |||||
2021/09/11 (土) | - | - | - | - | |
曇り、午後1時過ぎ迄テイクは濃い霧の中。ノーフライト。 | |||||
2021/09/12 (日) | 南東 | - | - | - | |
曇り、南東の風。テイクオフ後、順調にランディングに向うコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/09/18 (土) | - | - | - | - | |
雨のち曇りのち雨(詳細不明)。天気図(tenki.jp) ※台風14号(チャンスー・CHANTHU)が17日夕刻に福岡県に初上陸、西日本を横断。本日(18日)夕方に東海沖で温帯低気圧となった。 |
|||||
2021/09/19 (日) | 南西/東 | +1000m | 2時間 | - | |
晴れ、南西のち東の風。1機が榛名湖O&R、上空澄み渡り穏やか。朝からよいアゲインストが入り、14時過ぎまで東も入らずノンビリフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/09/20 (月) | 南東/東 | - | - | - | |
晴れ、南東のち東の風。(詳細不明) | |||||
2021/09/23 (木) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風。(詳細不明) | |||||
2021/09/25 (土) | 東寄り | - | - | - | |
霧雨、東寄りの風。TOはフォロー、草刈りに励む。 | |||||
2021/09/26 (日) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日。 |