年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/03 (土) | 東 | - | - | - | |
曇り一時晴れ間、東の風。(詳細不明) | |||||
2021/07/04 (日) | - | - | - | - | |
シトシト梅雨の一日。 | |||||
2021/07/10 (土) | 南西/東 | +700m | 1時間 | - | |
晴れのち曇り、南西のち東の風。朝は快晴で強い日射と共に雲が湧き始め、エリア全体が影に覆われとサーマルが弱くなる。お昼前には東が入り始め、フォローになり終了。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/07/11 (日) | 南東/東 | - | 20分 | - | |
曇り、南東のち東の風。午前中は曇りがちでトップアウト程度(午後は不明)。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/07/17 (土) | 南東/東 | - | 20分 | - | |
晴れ、南東のち東の風。関東甲信は昨日16日(金)に、平年より3日早く梅雨明け。TOは10時頃にはフォロー、止まるのを待ってフライト。さして上昇風が無く、南の水平風が強く流され気味で粘って20分。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/07/18 (日) | 南東/東 | +500m | 90分 | - | |
晴れ、南東のち東の風。夏のコンディションでフライト、11時頃からTOは弱いフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/07/22 (木) | - | - | - | - | |
晴れ、猛暑日。(詳細不明) | |||||
2021/07/23 (金) | - | - | - | - | |
晴れ、猛暑日。(詳細不明) | |||||
2021/07/24 (土) | 東 | - | 30分 | - | |
曇りのち晴れ、東の風。始め沖は晴れているのに上空には雲があり、日差しが無い。のち次第に晴れて来たので、東のフォローが止まるのを待ってテイクオフ。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/07/25 (日) | 南東/東 | +200m | 30分 | - | |
雲り時々晴れ、南東のち東の風。午前中にフライト、飛んでる時は涼しくて快適。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/07/31 (土) | - | - | - | - | |
雲りのち晴れ、南東後東の風。(詳細不明) |