年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/03 (土) | 東 | - | 10分 | - | |
曇り、東の風。今にも降りそうなドン曇りで、東の微フォローでフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/04/04 (日) | 南東 | +50m | 20分 | - | |
曇り、一時ポツポツ雨。南東の風、一機がフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/04/10 (土) | 西~南西 | +1650m | 2.5時間 | - | |
晴れ、西~南西の風。良いアゲインストで上空は北風、榛名湖周辺が早くからコンバージェンス状態。一機がXC(上げきって上空の北風に乗り南へ。なかなかサーマルに当たらず少林山で降りそうになったが、お助けサーマルで高度を回復しそのまま藤岡方面へ。高度が下がると東風が強く、神流町へLD)天気図(tenki.jp) | |||||
2021/04/11 (日) | 南東/東 | +650m | 40分 | - | |
晴れ南東のち東の風、朝方は1m位のアゲインスト。上空は南で、種山迄は短時間で到達。結構荒れてたので緊張しっぱなしのフライト、LDではなかなか降ろせなかった。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/04/17 (土) | - | - | - | - | |
シトシト春雨の一日。 | |||||
2021/04/18 (日) | 北西強 | - | - | - | |
昨日から一転。晴れて北西の風ビュービュー、エリアクローズ。 | |||||
2021/04/24 (土) | 東 | - | - | - | |
晴れ、東の風(詳細不明) | |||||
2021/04/25 (日) | 南/西 | +50m | 25分 | - | |
曇り一時ポツポツ雨のち晴れ、南のち西寄りの風。午前中は穏やかにフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/04/29 (木) | 2021/04/18 (日) | - | - | - | - |
シトシト雨の一日、エリアクローズ。 |