年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03/06 (土) | 西のち強 | - | - | - | |
晴れ、西寄の風のち強くエリアクローズ。 | |||||
2021/03/07 (日) | 南西/東強 | +900m | 2時間 | - | |
晴れ、南西のち東の強い風。サーマルは活発だったが、東の強風でサーマルトップは上がり切れず終了。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/03/13 (土) | - | - | - | - | |
本降り雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2021/03/14 (日) | 西強 | - | - | - | |
雨から一転、西高東低の気圧配置で西の強風。エリアクローズ。 | |||||
2021/03/20 (土) | 南東~東 | - | 12分 | - | |
曇り、南東~東の風。フォローが止まるのを待ってテイクオフ、穏やかに沈下?。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/03/21 (日) | - | - | - | - | |
雨の一日,エリアクローズ 一雨ごとに春に近づくそうですから、ジット我慢の季節 暑さ寒さも彼岸まで・・・とか |
|||||
2021/03/27 (土) | 東 | - | - | - | |
晴れのち曇り、東のフォローでノーフライト。 | |||||
2021/03/28 (日) | 東 | - | - | - | |
曇り、東の風。時折山鳴りするほどのフォローでノーフライト。 |