年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/02/06 (土) | 南西 | +1000m | 2.5時間 | - | |
晴れ、朝から南西の良いアゲインスト。たが空中は風向が定まらず、逆転層が1000くらい。ブレークしたのが12時過ぎで、上空は西が一時強かった。全面に氷が貼って真っ白な榛名湖へは行けなかった。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/02/07 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風次第に強く、ノーフライト。 | |||||
2021/02/11 (木) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2021/02/13 (土) | 無風〜東 | +700m | 1.5時間 | - | |
晴れ(花曇り)、無風〜東の風。逆転層がびっしりで上がらない、お昼前にやっとサーマルトップが1200m程まで上がっり。種山を磨いた一日。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/02/14 (日) | 南西弱/東 | +800m | 3時間 | - | |
晴れ、弱い南西から東の風。霞掛かって若干渋かったが日射のお陰で所々春の強烈なサーマル、久しぶりに賑やかなお空。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/02/20 (土) | 南西/西強 | +200m | 20分 | - | |
晴れ、南西のち西の強風。始めランディングは穏やかでブルー、テイクオフには時折強い西風が入る。稜線より高いところは西が強くバックする程、お昼にはランディングも強い西風に変わり終了。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/02/21 (日) | 南西強 | +120m | 20分 | - | |
晴れ、南西の強い風。朝から強い南西の風、前に出にくい吹き飛ばされそうな状況なので早々に降ろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/02/23 (火) | 西爆風 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの爆風。 | |||||
2021/02/27 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西の風。道ぶしんに励む、ノーフライト。 | |||||
2021/02/28 (日) | 南西/東 | +400m | 2.5時間 | - | |
晴れ、南西のち東の風。逆転層があり天狗止まり、飛んでいる間に上空は東が強くなった。天気図(tenki.jp) |