年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/01/01 (金) | 西強 | - | - | - | |
【謹賀新年】令和3年(2021)元旦 明けましておめでとうございます。今年は良い年となりますよう、心からお祈り申し上げます。 晴れ、強い西寄りの風。今シーズン最強の寒気に覆われたまま、バリバリの西高東低の年明け。 |
|||||
2021/01/02 (土) | - | - | - | - | |
晴れ時々曇り。本日も強い西高東低の気圧配置、明日は飛べるかな~ぁ。 | |||||
2021/01/03 (日) | 南西弱/北 | +350m | 50分 | - | |
曇り時々晴れのち雪、南西弱のち北の風。日射が弱いながらも本年の初飛びでトップアウト、雪雲が北から張ってきてエリアに雪が舞う。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/01/04 (月) | 西後強 | +500m | 1時間 | - | |
晴れ、西の風。弱いフォローから西風で上空より低層が少し強めの西風、警戒し早々に下ろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/01/09 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強。冬型の気圧配置で、強い寒気が居座り厳しい寒さが続いている。(詳細不明) | |||||
2021/01/10 (日) | 南西/北西強 | +700m | 1時間40分 | - | |
晴れ、南西のち北西強。早めに5機フライト、次第に山際は北風の吹き降ろし。地表が南になり始めると上空の風とぶつかりエリア全体的に荒れ模様、お昼前にはサーマルが強くなると共に西が強くなり、西に向いて止まったまま上昇する状態に。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/01/11 (月) | 北弱/西弱 | - | - | - | |
晴れのち曇りのち晴れ。弱い北のち弱い西の風、曇天で2機ブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2021/01/16 (土) | 西 | - | - | - | |
曇り時々晴れのち曇り。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2021/01/17 (日) | 東 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、東の風。(詳細不明) | |||||
2021/01/23 (土) | - | - | - | - | |
冷たい雨の一日、エリアクローズ。今夜から明日は雪? | |||||
2021/01/24 (日) | - | - | - | - | |
前日の深夜から明け方に積雪。本日は冷たい雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2021/01/30 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2021/01/31 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの強風。LDのストーブで温まり解散、ノーフライト。 |