年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/05 (土) | 西弱/南東 | - | 10分 | - | |
曇りのち晴れ、弱い西のち南東の風。朝方TOは微フォローで止まるのを待ってテイクオフ、日差しも無く10分程のフライト。その後アゲインストの風となったが、道路整備に励む。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/12/06 (日) | 南西弱 | +900m | 2時間15分 | - | |
晴れ、弱い南西の風。朝から弱い南西の風で逆転層がありなかなか上がらないが、徐々にサーマルトップが上がり天目山まで。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/12/12 (土) | 無風~南西 | +600m | 50分 | - | |
晴れ時々曇り、無風~南西の風。天狗止まりで、渋いコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/12/13 (日) | 西/西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風。10時頃から西の強風、その前にブッ飛び。 | |||||
2020/12/19 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風強く、エリアクローズ。 ※日本海側で16日夕方から記録的な大雪。「みなかみ藤原」で2m超、関越自動車道では3日間立往生。 |
|||||
2020/12/20 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風強く、エリアクローズ。 | |||||
2020/12/26 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風強く、ノーフライト。 | |||||
2020/12/27 (日) | 北弱/南/東 | +1100m | 2時間 | - | |
晴れ、弱い北のち南のち東の風。朝一は北の微フォローと、逆転層1200mで穏やか。強めの南が押してくるとサーマルトップが上がり、東風と共に少しあれ気味に。1機が榛名湖O&R。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/12/29 (火) | 無風~南西 | +600m | 1.5時間 | - | |
快晴。無風~南西の風、昼前は高層雲が張り東のフォロー。逆転層で1400mで頭打ち、天狗止まりの本年飛び納め。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/12/30 (水) | 西/西強 | - | - | - | |
曇り一時小雨のち雪、次第に西寄りの強風。朝方は穏やかな小雨模様から、次第にバリバリの西高東低の気圧配置。今夜から明日にけて西日本で大雪の恐れ、本日はエリアクローズ。(詳細不明) | |||||
2020/12/31 (木) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、強い西寄りの風。今シーズン最強の寒気に覆われバリバリの西高東低、エリアクローズ。 |