年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/10/03 (土) | 北寄り | - | - | - | |
曇り、北寄りの風。エリアクローズ中。 | |||||
2020/10/04 (日) | 東寄り | - | - | - | |
曇り、東寄りの風。エリアクローズ中。 | |||||
2020/10/10 (土) | - | - | - | - | |
雨の一日、ブーメラン台風14号(CHAN-HOM)が接近。エリアクローズ中。 | |||||
2020/10/11 (日) | 西 | - | - | ||
曇りのち晴れ、西寄の風。エリアクローズ中。 ※ブーメラン台風14号(CHAN-HOM)南下中。 |
|||||
2020/10/17 (土) | - | - | - | - | |
雨の一日、エリアクローズ中。 | |||||
2020/10/18 (日) | 南東/北東 | +50m | - | - | |
エリア再開。晴れのち曇り、南東のち北東の風。朝方は晴れて一寸ゲイン、10時過ぎると曇りとなりブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/10/24 (土) | 南西/西強 | - | - | - | |
秋晴れ、南西のち西の風強。朝方は穏やかだったが次第に西が強くなり、ノーフライト。 | |||||
2020/10/25 (日) | 西強 | - | - | - | |
秋晴れ、西の風強。次第に西風が強くなり、ノーフライト。 | |||||
2020/10/31 (土) | 南西弱/東 | +750m | 30分 | - | |
秋晴れ、弱い南西のち東の風。殆ど無風でテイクオフ、南風に乗ってフライト。もう上空は寒い。天気図(tenki.jp) |