年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/09/05 (土) | 南西/東強 | +500m | 2時間 | - | |
晴れ、南西のち東強の風。雲底まで揚がる。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/09/06 (日) | - | - | - | - | |
曇り時々雨。(詳細不明) ※大型で非常に強い勢力の台風10号(ハイシェン)九州に接近中 |
|||||
2020/09/12 (土) | - | - | - | - | |
降ったり止んだりの一日。(詳細不明) | |||||
2020/09/13 (日) | - | - | - | - | |
一日霧雨。(詳細不明) | |||||
2020/09/19 (土) | 東 | - | 10分 | - | |
曇り一時晴れ、東の風。午前中微フォローでテイクオフ、フライト中に一気に曇り始めて雨の予感。午後はキャンセル。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/09/20 (日) | 北/東 | - | - | - | |
曇りのち晴れ間、北のち東の風。テイクオフはフォローで草は濡れていたので、ノーフライト。 | |||||
2020/09/21 (月) | 西/東 | - | - | - | |
晴れ、西のち東の風。(詳細不明) | |||||
2020/09/22 (火) | 南東/東 | - | - | - | |
晴れのち曇り、南東のち東の風。(詳細不明) | |||||
2020/09/26 (土) | - | - | - | - | |
雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2020/09/27 (日) | 東寄り | - | - | - | |
晴れ時々曇り、東寄りの風。暫くの間エリアクローズ。 |