年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/08/01 (土) | 東寄り | - | 10分 | - | |
曇り、東寄りの風。アゲインストでテイクオフ、上げられる風はほとんど無かった。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/08/02 (日) | 南東/東 | - | - | - | |
曇り一時晴れ間、南東のち東の風。朝方は南嶺から上はガスって見え無かった、上がる風もほとんど無くブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/08/08 (土) | - | - | - | - | |
曇り、TOはガスの中。(詳細不明) | |||||
2020/08/09 (日) | 弱南東/西 | - | 15分 | - | |
曇り時々晴れ間、弱い南東のち西の風。全然上がりが無く、レベルキープ程度。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/08/10 (月) | 東 | - | - | - | |
-晴れのち曇り、東寄りの風。(詳細不明) | |||||
2020/08/13 (木) | 南西 | +900m | 100分 | - | |
晴れのち曇り、南西の風。始めは良い天気、次第に北から雲が流れて来てお昼にはエリア全体を覆いブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/08/14 (金) | 南東/東 | +350m | 30分 | - | |
快晴のち曇り、南東のち東の風。榛名湖方面に雲があるが、エリアは快晴でフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/08/15 (土) | 東 | - | - | - | |
晴れ。東の風、連日の猛暑。(詳細不明) | |||||
2020/08/16 (日) | 南東 | +500m | 1時間40分 | - | |
晴れ時々曇り、南東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/08/22 (土) | 南東~東 | - | - | - | |
晴れ一時曇り、南東から東の風。ノーフライト。 | |||||
2020/08/23 (日) | 南東 | +600m | 1時間 | - | |
曇りのち晴れ、南東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/08/29 (土) | 南西/東 | +700m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南西のち東の風。上空は北のち東、お昼には皆さんランディング。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/08/30 (日) | 北東~南東 | +300m | 1時間 | - | |
晴れ時々曇り、北東から南東の風。天気図(tenki.jp) |