年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/07/04 (土) | - | - | - | - | |
曇り時々雨。テイクオフはガスの中、ノーフライト。 | |||||
2020/07/05 (日) | 東寄り | - | - | - | |
曇りのちポツポツ雨、東寄りの風。テイクオフはガスの中、草刈りに励みノーフライト。 | |||||
2020/07/11 (土) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。梅雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2020/07/12 (日) | 東/西強 | +165m | 30分 | - | |
晴れのち曇りのち晴れ、東のち西の強風。微アゲインストでテイクオフ、東側で1ターンでトップアウト。晴れてきたら次第に西が強くなりLDに戻れなくなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/07/18 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち一時雨、ガスが濃くノーフライト。 | |||||
2020/07/19 (日) | 南西 | +250m | 40分 | - | |
晴れ時々曇り、南西の風。晴れて久々のフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/07/23 (木) | - | - | - | - | |
雨の一日。 | |||||
2020/07/24 (金) | 北弱 | - | 10分 | - | |
霧雨、弱い北寄りの風。微フォローでテイク、10分程のフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/07/25 (土) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日。 | |||||
2020/07/26 (日) | - | - | - | - | |
雨のち一時薄日のち雨。(詳細不明) |