年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/06/06 (土) | 東 | - | 10分 | - | |
薄晴れのち曇り、東の風。フォローが止まるのを待ってテイクオフ、上昇風も特に無いフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/06/07 (日) | 南東/東 | +100m | 20分 | - | |
曇りのち時々晴れ、南東のち東の風。日が出ると弱いサーマルでゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/06/13 (土) | - | - | - | - | |
雨の一日。※関東甲信は6月11日(木)に梅雨入り | |||||
2020/06/14 (日) | - | - | - | - | |
曇り一時雨、ノーフライト。 | |||||
2020/06/20 (土) | 北東/一時南強 | - | 10分 | - | |
/晴れ、北東のち一時南の風強。1本目はフォローが止まるのを待ってテイクオフ、昼頃に落ち着くのを待ってアゲインストでテイクオフ。しかし西が強く、ランディングにまっしぐらでLD。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/06/21 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。テイクオフはガスの中、ドン曇りで部分日食は見られなかった。 | |||||
2020/06/27 (土) | 南 | +300m | 1時間 | - | |
薄晴れのち曇り、南寄りの風。午前中に薄曇りの中フライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/06/28 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇りのち晴れ。昼過ぎまで本降りの雨、エリアクローズ。 |