年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/04/04 (土) | 南東/東 | +100m | 20分 | - | |
晴れ、南東のち東の風。フライト中は荒れ荒れで、落ち着いて飛べ無かった。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/04/05 (日) | 北強 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、北寄り強風。始め穏やかで次第に強風、ノーフライト。 | |||||
2020/04/11 (土) | 南東 | +1750m | 100分 | - | |
晴れ、南東の風。朝から強目のアゲインスト、上空は西から北。榛名湖周辺に風が集まっている感じ、上げきれば安定していたが途中風のぶつかっている層もあったそうです。1機が榛名湖O&R。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/04/12 (日) | 東 | - | - | - | |
曇り一時晴れ、東寄りの風でフォロー。ノーフライト。 | |||||
2020/04/18 (土) | - | - | - | - | |
本降り雨の一日。夕刻には晴れ、エリアクローズ。 | |||||
2020/04/19 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の強風。ノーフライト。 | |||||
2020/04/25 (土) | 南西/東 | +1100m | 65分 | ||
晴れ、南西のち東の風,1機がフライト。バンバン揚がるコンディション、上空は南風,11時には荒れ始めたのでLD。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/04/26 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の強風。ノーフライト。 | |||||
2020/04/29 (水) | 東 | - | - | - | |
晴れ、東の風(詳細不明) |