年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/03/01 (日) | 南西~南東 | +400m | 1時間 | - | |
晴れ、南西~南東の風。予報に反して、穏やかにゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/03/07 (土) | 南東/東 | - | - | - | |
晴れ、南東のち東の風。フォローが止まるのを見てTO、東メインでしたがあちこちブローがあり荒れ荒れ。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/03/08 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。(詳細不明) | |||||
2020/03/14 (土) | - | - | - | - | |
春の陽気から一転冬模様、雪又は霙。(詳細不明) | |||||
2020/03/15 (日) | 西/南東 | +1200m | 1.5時間 | - | |
晴れ、予想に反して午前中の揚げは意外と渋くLDに向かうとホバリング状態も。昼過ぎから上がり始め、3機が高崎方面にXC。のちフォローがとまるのを待って14じ過ぎに数機がTO、5m程のブローが入っててなかなか下ろせ無いコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/03/20 (金) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強くエリアクローズ。 | |||||
2020/03/21 (土) | 南東/東強 | +500m | 70分 | - | |
晴れ、南東のち東風強。西風予報が外れて東よりの風で激渋。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/03/22 (日) | 西/南東/西強 | - | - | - | |
晴れ一時曇り、西のち南東のち西強の風。始め穏やかだったが昼頃前線通過で一転強風、ノーフライト。 | |||||
2020/03/28 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強(詳細不明) | |||||
2020/03/29 (日) | - | - | - | - | |
雪のち曇り(詳細不明) |