年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/01/01 (水) | 南西/南東/西強 | +500m | 1時間 | - | |
謹賀新年 晴れ、南西のち南東のち西の強風。1200m程に逆転層が在りそれ以上揚がらず、上空も風向が安定しないので早々に下ろした元旦フライト。後はお餅を堪能。天気図(tenki.jp) |
|||||
2020/01/02 (木) | 南西/東/西強 | +1200m | 100分 | - | |
晴れ、南西のち東のち西の風。朝方は南西の風で気持ちよくゲイン。上空は高層は西風が強く天狗山止まりだったが、ランディング上空は降ろすに降ろせない状態。テイクは東のフォローとなり数人下山、皆さん西風が強くなる前に無事ランディング。昼過ぎには撤収。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/01/03 (金) | 南西 | +500m | 1時間 | - | |
晴れ、南西の風。上空は西風。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/01/04 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西の風。9時頃TOでスタンバイしたが、西風のサイドフォローとなり下山。ノーフライト。 | |||||
2020/01/05 (日) | 西強 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、西の風強。薄っすら雪化粧、ノーフライト。 | |||||
2020/01/11 (土) | 南西/東強 | +200m | 30分 | - | |
曇りのち晴れ、南西のち微フォローのち東の強風。タンデムの時が一番コンディション良かった。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/01/12 (日) | 南東 | - | 30分 | - | |
曇り一時薄日、南東の風。日差しが無くトップアウト無し。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/01/13 (月) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風強くノーフライト。 | |||||
2020/01/18 (土) | 東寄り | - | - | - | |
小雨の一日、東寄りの風。詳細不明。 | |||||
2020/01/19 (日) | 南東 | +1450m | 70分 | - | |
晴れのち曇り、南東の風。上空は北西、バンバン上がるコンディションだがその割には荒れて無く穏やかにフライト。榛名富士で揚げて帰ろうと思ったが上がらず、榛名湖にLD。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/01/25 (土) | 南西 | +600m | 3時間 | - | |
晴れ一時曇り、南西の風。朝から良いアゲインで快晴だが、逆転層が強く頭打ち。次第に高層雲が広がって来たが昼にはまた快晴、山際より沖が良く上がった。天気図(tenki.jp) | |||||
2020/01/26 (日) | 南西弱 | +1000m | 100分 | - | |
曇りのち晴れ、南西の風弱。朝から南西の弱いアゲインストでドン曇り、午前中はブッ飛び。昼過ぎに北から晴れ間が来て快晴に、テイクオフ周辺は渋く皆さん苦労する。天気図(tenki.jp) |