年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/01 (日) | 南西/東 | - | - | - | |
晴れ。南西のち東の風、ツリーラン回収で終わり。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/12/07 (土) | - | - | - | - | |
曇り、詳細不明。 | |||||
2019/12/08 (日) | 南西 | +900m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南西の風。10時くらいから雲が太陽を覆う時間が多くなり、期待できないコンディションと思われたが。中々の上がりに加え上空はあまり荒れても無く、サマールあり雲の吸い込みありのコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/12/14 (土) | 南東/東 | - | - | - | |
晴れ、南東のち東の風。上空の雲は西から流れて来るがTOすると東の風で翼端がペロリ、早々に降ろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/12/15 (日) | 北西時折南西 | +680m | 63分 | - | |
晴れ、北西時折南西の風。10時〜11時半くらいはランディングの風が時折強めのフォローだった為様子見、TOはフォロー時折南西の風でスタート。上空の風は強めの西で、冬っぽい荒れ気味のコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/12/21 (土) | - | - | - | - | |
曇り一時晴れ、詳細不明。 | |||||
2019/12/22 (日) | 東 | - | - | - | |
曇り、東の風。フォローが止まるのを待って、一機がテイクオフ。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/12/28 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、北西の風。詳細不明 | |||||
2019/12/29 (日) | - | +600m | 1.5時間 | - | |
晴れ、詳細不明。 | |||||
2019/12/30 (月) | - | - | - | - | |
曇りのち小雨のち曇り、詳細不明。 | |||||
2019/12/31 (火) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強。エリアクローズ。 2019年(令和元年)も大みそかとなりました。皆様、良いお年をお迎えください。 |