年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/10/05 (土) | 南 | +850m | 1時間35分 | - | |
晴れ。TO南の風、上空南東の風。冬の程ではないが、強めのサーマルコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/10/06 (日) | 南西 | - | - | - | |
曇り。南西の風、ブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/10/12 (土) | 東(16時) | - | - | - | |
朝から本降りの雨、明日(13比)朝にかけ更に暴風雨になる予報。 16時現在/東よりの風やや強、台風19号(Hagibis)超接近中。群馬県始め関東・長野にに大雨特別警報(レベル5)発表中。天気図(tenki.jp) |
|||||
2019/10/13 (日) | 西/北強 | - | - | - | |
晴れ、西のち北の風強。台風一過、台風は温帯低気圧となり太平洋岸を北上中。各地で水害。 | |||||
2019/10/14 (月) | - | - | - | - | |
曇り(詳細不明)。 | |||||
2019/10/19 (土) | - | - | - | - | |
雨のち曇りのち雨(詳細不明) | |||||
2019/10/20 (日) | 北西弱/東 | +900m | 2時間45分 | - | |
曇りのち晴、北西弱のち東の風。朝は弱い北西風で微フォロー、晴れと共にアゲインストが入り始め終始良いコンディション。雲底1300程度で東が強くなってきた所で終了。北は天目山、西はゴルフ場まで飛び回れた。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/10/26 (土) | 南西 | +500m | 1時間 | - | |
薄曇り、南西の風。テイクオフは終日弱いアゲインスト、2機がトップアウトして天狗の先までフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/10/27 (日) | 北弱/南西 | +900m | 1時間15分 | - | |
曇りのち晴れのち通り雨、北弱のち南西の風。晴れてくるとアゲインストの風でゲイン、しかし雲底1500mで今一。榛名湖行へLD、O&Rならず。天気図(tenki.jp) |